İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2013-2014 TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 486,42431 | 508,22822 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 456,21968 | 483,80909 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 185 | 450,99063 | 517,28433 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 200 | 442,42607 | 477,79280 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 433,12420 | 442,86162 |
Özyeğin Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 427,71938 | 442,16484 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 139 | 427,29368 | 444,33543 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 21 | 419,67428 | 439,40326 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 414,63001 | 424,07931 |
Özyeğin Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 7 | 412,51891 | 425,95845 |
Fatih Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 411,00085 | 425,50542 |
Yeditepe Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 409,72073 | 426,29049 |
İstanbul Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 77 | 406,72965 | 427,21882 |
Fatih Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 405,31941 | 418,12813 |
Ege Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 404,08095 | 439,65406 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 402,73566 | 438,39765 |
Turgut Özal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 397,56835 | 412,07592 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 397,14662 | 404,76132 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 396,59145 | 418,90557 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 393,86580 | 401,99596 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 392,54638 | 421,31310 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 391,83595 | 402,11829 |
Anadolu Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 390,44991 | 413,74947 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 389,54623 | 398,01252 |
Gediz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 389,14509 | 397,24601 |
Uludağ Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 36 | 388,32925 | 402,84465 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | MF-4 | 35 | 387,11729 | 435,39340 |
Okan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 386,05580 | 393,40720 |
Beykent Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 385,70343 | 389,75593 |
Melikşah Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 382,25812 | 408,56924 |
Kocaeli Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 82 | 382,19202 | 452,66295 |
Maltepe Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 380,86673 | 393,40789 |
Atılım Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 380,77890 | 398,45023 |
Çankaya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 380,32768 | 408,90840 |
Zirve Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 379,83520 | 405,22877 |
Işık Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 379,04394 | 391,48286 |
Maltepe Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 378,54126 | 382,42349 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 378,25982 | 390,11640 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 378,14338 | 400,75169 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 376,85800 | 399,32942 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 376,77263 | 395,70781 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 375,92535 | 390,62003 |
Akdeniz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 373,97806 | 404,54511 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 373,18261 | 402,73139 |
Okan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 372,44337 | 376,43166 |
Çukurova Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 82 | 372,04043 | 420,94887 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 36 | 371,63297 | 384,94270 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 369,20218 | 385,31396 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 48 | 367,37143 | 399,79209 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 366,81164 | 390,44416 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 365,76483 | 377,01441 |
Selçuk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 365,55247 | 414,90379 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 364,63668 | 376,55181 |
KTO Karatay Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 363,59211 | 394,78722 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 362,66109 | 374,59768 |
Kocaeli Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 361,79695 | 381,85882 |
Işık Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 361,03586 | 406,42290 |
Nişantaşı Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 360,69877 | 379,11615 |
Sakarya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 359,63372 | 387,30477 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 359,24876 | 414,65005 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 356,28859 | 362,43521 |
Erciyes Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 354,32430 | 404,33475 |
Dicle Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 52 | 354,20125 | 427,92051 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 52 | 353,57531 | 380,11054 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 190 | 352,81292 | 421,67363 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 350,22110 | 378,45620 |
Çukurova Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 348,23674 | 406,72630 |
Pamukkale Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 348,14230 | 435,14923 |
Gaziantep Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 82 | 347,92928 | 391,14122 |
Özyeğin Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 347,81655 | 403,76463 |
Mersin Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 347,66566 | 376,19512 |
Fatih Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 343,83300 | 376,76682 |
İnönü Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 52 | 343,72302 | 401,97856 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 343,60900 | 366,66807 |
Sakarya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 342,93381 | 359,27500 |
Gediz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 341,20515 | 380,72376 |
Dicle Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 339,61052 | 374,86017 |
Balıkesir Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 108 | 339,33950 | 379,29326 |
Canik Başarı Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 338,90441 | 390,61289 |
Celal Bayar Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 82 | 338,34973 | 376,08902 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 337,16185 | 365,25816 |
Yeditepe Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 337,11163 | 385,18413 |
Selçuk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 337,03177 | 365,48624 |
Toros Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 335,74936 | 341,48351 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 335,67406 | 393,50312 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 333,46409 | 363,63329 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 332,74466 | 388,67238 |
Sakarya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 40 | 332,06440 | 358,60309 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 331,94259 | 349,39764 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 331,61416 | 348,25832 |
Fırat Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 82 | 330,47448 | 414,25980 |
Turgut Özal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 328,66281 | 363,28100 |
Namık Kemal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 327,32817 | 375,98576 |
Dumlupınar Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 327,22905 | 375,46788 |
Erciyes Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 326,91232 | 363,49276 |
Kırıkkale Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 326,11433 | 374,80442 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 36 | 325,73306 | 385,76900 |
Atılım Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 325,49106 | 358,98010 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) | MF-4 | 15 | 323,30036 | 386,13194 |
Pamukkale Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 323,15844 | 347,60162 |
Gaziantep Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) | MF-4 | 82 | 322,83355 | 362,66705 |
Avrasya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 321,85744 | 348,30888 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 321,79218 | 343,23946 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 22 | 320,58611 | 368,09760 |
Atatürk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 320,32699 | 383,34752 |
Çankaya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 318,37324 | 373,52136 |
Celal Bayar Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 318,12969 | 342,31404 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 317,30976 | 352,79608 |
Balıkesir Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 316,38273 | 339,10457 |
İnönü Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 315,16956 | 383,99256 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 314,73818 | 378,64462 |
Sakarya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 40 | 314,33810 | 340,68181 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 57 | 313,85938 | 358,54345 |
KTO Karatay Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 313,10351 | 346,42848 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 313,01957 | 351,02814 |
Harran Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 312,25922 | 370,51001 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 312,21051 | 360,28697 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Insaat Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 311,19019 | 319,29141 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 310,73821 | 376,95240 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 308,58696 | 363,62133 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 48 | 308,48825 | 348,61471 |
Gediz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 307,39878 | 323,67098 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 52 | 307,26986 | 372,85762 |
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 306,41964 | 351,29420 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 306,10489 | 321,74435 |
Dumlupınar Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 306,03344 | 326,17937 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 305,65472 | 371,28937 |
Fırat Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 305,48208 | 347,38012 |
Kırıkkale Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 304,91021 | 335,22576 |
Düzce Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 33 | 303,98352 | 335,98096 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 303,88848 | 360,15867 |
Karabük Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 67 | 302,51308 | 351,02262 |
Uşak Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 31 | 302,46167 | 372,77659 |
Niğde Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 67 | 302,39914 | 328,80891 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 302,21128 | 353,23258 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 36 | 300,56333 | 329,40419 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 300,31632 | 337,06468 |
Aksaray Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 299,49527 | 340,45615 |
Atılım Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 299,34537 | 321,91395 |
Kırklareli Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 299,06228 | 373,14820 |
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 298,81445 | 400,10175 |
Bartın Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 52 | 297,58536 | 376,97243 |
Canik Başarı Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 297,23308 | 311,94200 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 57 | 296,22447 | 356,60064 |
Atatürk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 294,81532 | 400,70142 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 293,89475 | 331,50620 |
Zirve Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 293,58100 | 320,26690 |
Adıyaman Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 292,51579 | 372,30858 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 291,33597 | 377,33201 |
Harran Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 291,15718 | 376,00085 |
Özyeğin Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 290,40136 | 345,72657 |
Düzce Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 290,39815 | 303,34311 |
Bozok Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 67 | 289,91751 | 350,63528 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 288,87429 | 340,04387 |
Karabük Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 67 | 288,54036 | 302,47045 |
Melikşah Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 288,45426 | 333,44707 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 288,35187 | 357,19860 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 41 | 288,05464 | 323,00984 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 36 | 286,72124 | 303,58757 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 286,31023 | 394,12751 |
Erzincan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 285,16451 | 337,67398 |
Gümüşhane Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 72 | 283,23903 | 320,24756 |
Niğde Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 67 | 283,23044 | 320,93985 |
Bartın Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 283,18719 | 308,20184 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 282,54085 | 352,49218 |
Aksaray Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 282,27668 | 330,46490 |
Çankaya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 282,21028 | 316,74263 |
Bingöl Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 57 | 281,78380 | 388,59573 |
Fırat Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 280,74118 | 328,08630 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 280,50608 | 310,09768 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 279,97316 | 300,50473 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 41 | 279,23287 | 417,37903 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 277,39918 | 313,99313 |
Bayburt Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 276,82763 | 305,53518 |
Bozok Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 67 | 276,51061 | 356,15592 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 275,42582 | 307,99613 |
Tunceli Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 57 | 274,45181 | 396,38738 |
Turgut Özal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 274,08456 | 325,07960 |
Erzincan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 274,06919 | 317,65806 |
Gümüşhane Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 272,71401 | 283,04792 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 271,87481 | 321,29538 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 271,74476 | 366,09684 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 270,66149 | 304,57974 |
Fatih Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 270,26885 | 348,27330 |
Fırat Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 269,37903 | 326,33453 |
Toros Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 269,00151 | 289,20391 |
Bayburt Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 267,37286 | 280,52434 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 266,96896 | 327,14528 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 266,93489 | 315,79836 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 266,74994 | 315,31420 |
Şırnak Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 57 | 266,02137 | 341,90693 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 265,85242 | 331,98368 |
Avrasya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 265,85040 | 308,52480 |
Tunceli Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 57 | 262,96774 | 320,83284 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 28 | 262,05608 | 299,94274 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 259,51305 | 323,97561 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 258,10204 | 298,42956 |
Şırnak Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 57 | 257,80415 | 371,59386 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 257,66296 | 310,68361 |
Özyeğin Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 6 | 253,13014 | 287,66565 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 251,79567 | 295,53328 |
Beykent Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 36 | 249,82327 | 320,06153 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 245,35530 | 270,63209 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 243,88539 | 255,34040 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 243,72871 | 265,21477 |
Sakarya Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 242,12244 | 310,05784 |
Turgut Özal Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 20 | 239,42742 | 271,34678 |
Zirve Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 237,94507 | 284,03183 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 237,29876 | 260,93837 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 20 | 236,75144 | 308,07169 |
Nişantaşı Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 235,95681 | 297,62422 |
Melikşah Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 235,35284 | 270,32695 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 234,85938 | 309,92768 |
KTO Karatay Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 233,56786 | 309,13371 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 233,30565 | 236,22618 |
Okan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 232,76481 | 317,63060 |
Canik Başarı Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 232,38017 | 264,02430 |
Okan Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 231,39794 | 331,10505 |
Işık Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 231,09858 | 312,24795 |
Maltepe Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 40 | 231,00192 | 332,63605 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 230,73178 | 249,12161 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 230,50458 | 305,97248 |
Atılım Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 41 | 230,18013 | 299,31654 |
Işık Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 15 | 227,99465 | 227,99465 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 227,16116 | 244,75092 |
Düzce Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 227,12627 | 252,63820 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 226,60845 | 241,71548 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 43 | 225,47807 | 284,41323 |
